![]() |
个人信息Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:陕西师范大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:数学与统计学院
学科:基础数学
电子邮箱:
扫描关注
本科生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
复变函数 | 2020-2021 | 秋学期 | - | - | MS202008 |
实变函数 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | MS202009 |
复变函数 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | MS202008 |
实变函数 | 2019-2020 | 春学期 | - | - | MS202009 |
实变函数 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MS3009L |
复变函数 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | MS3008L |
实变函数 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | MS3008 |
复变函数 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | MS3007 |
研究生课程
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
线性算子谱理论 | 2021-2022 | 春学期 | - | - | X0MS1063 |
线性与非线性泛函分析 | 2020-2021 | 秋学期 | - | - | X2MS1011 |
线性算子谱理论 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | X0MS1063 |